PROVVEDITORATO AGLI STUDI - RAVENNA -
DISTRETTO SCOLASTICO N. 39 - LUGO -
Data: 10.11.1997
Riferimento: Dati in risposta a circolare 789/A3d
Numero alunni frequentanti le classi QUINTE delle scuole superiori dei
Distretti di Ravenna e Faenza provenienti dai nove comuni del Distretto
Scolastico di Lugo.
| IST. TECNICO per GEOMETRI | Via Marconi, 6 - RAVENNA | 5 |
| I.T.I.S. "BALDINI" | Via Marconi,2 - RAVENNA - | 31 |
| I.T.A.S. "PERDISA" | Via dell'Agricoltura, 5 - RAVENNA - | 3 |
| IST.STAT.ARTE per il MOSAICO | Via P.Alighieri,10 - RAVENNA - | 8 |
| LICEO ARTISTICO "NERVI" | Via Baccarini,1 - RAVENNA - | 4 |
| I.P.A.S. - CERVIA - | Viale Ravenna, CERVIA | 1 |
| I.T.C. AMM.VO e per GEOMETRI "ORIANI | Via Manzoni,6 - FAENZA - | 19 |
| I.T.I.S. - I.P.S.I.A. "MATTEI" | Viale delle Ceramiche - FAENZA - | 17 |
| IST: ARTE PER LA CERAMICA | Via Baccarini,17 - FAENZA - | 5 |
| IST. PROF. ALBERGHIERO "ARTUSI" | Via Oberdan,21 - RIOLO TERME - | 10 |
| IST. PROF. AGRICOLTURA e AMBIENTE | Via Firenze, 194 - FAENZA - | 6 |
[circolare precedente] [lista circolari] [circolare successiva]